Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada pertengahan Februari 2026, umat Muslim di Indonesia mulai mempersiapkan diri. Salah satu informasi yang paling krusial adalah jadwal Imsakiyah, yang menjadi panduan waktu sahur, waktu imsak, hingga waktu berbuka puasa (Maghrib) bagi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke.
Kementerian Agama (Kemenag) RI secara rutin merilis jadwal ini melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Artikel ini merangkum jadwal lengkap, cara mengunduhnya, serta panduan ibadah puasa di tahun 2026.
Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026, 1 Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun, masyarakat tetap diimbau menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar pada Selasa, 17 Februari 2026. Di sisi lain, PP Muhammadiyah kemungkinan besar menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026 mengacu pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Berikut adalah estimasi waktu Imsak dan Buka Puasa (Maghrib) untuk beberapa kota besar di Indonesia pada 1 Ramadan 1447 H:
Jakarta adalah kota yang jadwal imsakiya yang paling banyak dicari. Berikut adalah rinciannya:
| RAMADAN | MASEHI | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Februari | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | 20 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | 21 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 4 | 22 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | 23 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 6 | 24 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
| 7 | 25 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 26 Februari | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 9 | 27 Februari | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
| 10 | 28 Februari | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:25 |
| 11 | 1 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | 2 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:24 |
| 13 | 3 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | 4 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | 5 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:23 |
| 16 | 6 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 17 | 7 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 18 | 8 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| 19 | 9 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| 20 | 10 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 21 | 11 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:13 | 18:11 | 19:20 |
| 22 | 12 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| 23 | 13 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
| 24 | 14 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| 25 | 15 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 26 | 16 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| 27 | 17 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| 28 | 18 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:16 |
| 29 | 19 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 30 | 20 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
Wilayah Bandung dan sekitarnya memiliki selisih waktu sekitar 2 hingga 4 menit lebih awal dibandingkan DKI Jakarta untuk waktu Imsak dan Maghrib. Berikut adalah tabel lengkapnya:
| RAMADAN | MASEHI | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:08 | 15:18 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | 20 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:08 | 15:17 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | 21 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:08 | 15:16 | 18:17 | 19:27 |
| 4 | 22 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:08 | 15:15 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | 23 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:08 | 15:14 | 18:17 | 19:27 |
| 6 | 24 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:07 | 15:13 | 18:16 | 19:26 |
| 7 | 25 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:07 | 15:12 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 26 Februari | 04:28 | 04:39 | 12:07 | 15:11 | 18:16 | 19:26 |
| 9 | 27 Februari | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:10 | 18:15 | 19:25 |
| 10 | 28 Februari | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:09 | 18:15 | 19:25 |
| 11 | 1 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:08 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | 2 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:07 | 18:14 | 19:24 |
| 13 | 3 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:07 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | 4 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:07 | 18:13 | 19:23 |
| 15 | 5 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:05 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 16 | 6 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 17 | 7 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 18 | 8 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:05 | 15:11 | 18:11 | 19:21 |
| 19 | 9 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:04 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 20 | 10 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:04 | 15:12 | 18:10 | 19:20 |
| 21 | 11 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:04 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 22 | 12 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:04 | 15:13 | 18:09 | 19:19 |
| 23 | 13 Maret | 04:29 | 04:38 | 12:03 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| 24 | 14 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:18 |
| 25 | 15 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:17 |
| 26 | 16 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:17 |
| 27 | 17 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:02 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 28 | 18 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:16 |
| 29 | 19 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:15 |
| 30 | 20 Maret | 04:29 | 04:37 | 12:01 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
Surabaya sebagai kota di Jawa Timur memiliki waktu ibadah yang jauh lebih awal dibandingkan kota-kota di Jawa Barat. Berikut adalah rinciannya:
| RAMADAN | MASEHI | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Februari | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 14:55 | 17:55 | 19:05 |
| 2 | 20 Februari | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 3 | 21 Februari | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 14:53 | 17:54 | 19:04 |
| 4 | 22 Februari | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
| 5 | 23 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:45 | 14:51 | 17:53 | 19:03 |
| 6 | 24 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
| 7 | 25 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:44 | 14:48 | 17:53 | 19:02 |
| 8 | 26 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:44 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
| 9 | 27 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:44 | 14:46 | 17:52 | 19:01 |
| 10 | 28 Februari | 04:08 | 04:17 | 11:44 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
| 11 | 1 Maret | 04:08 | 04:17 | 11:44 | 14:44 | 17:51 | 19:00 |
| 12 | 2 Maret | 04:08 | 04:17 | 11:43 | 14:43 | 17:50 | 19:00 |
| 13 | 3 Maret | 04:08 | 04:17 | 11:43 | 14:43 | 17:50 | 18:59 |
| 14 | 4 Maret | 04:09 | 04:17 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:59 |
| 15 | 5 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
| 16 | 6 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
| 17 | 7 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:42 | 14:46 | 17:48 | 18:57 |
| 18 | 8 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:57 |
| 19 | 9 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| 20 | 10 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:41 | 14:48 | 17:46 | 18:55 |
| 21 | 11 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:41 | 14:48 | 17:46 | 18:55 |
| 22 | 12 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:41 | 14:49 | 17:45 | 18:54 |
| 23 | 13 Maret | 04:09 | 04:16 | 11:41 | 14:49 | 17:45 | 18:54 |
| 24 | 14 Maret | 04:09 | 04:15 | 11:40 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| 25 | 15 Maret | 04:09 | 04:15 | 11:40 | 14:50 | 17:43 | 18:53 |
| 26 | 16 Maret | 04:09 | 04:15 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 27 | 17 Maret | 04:09 | 04:15 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:52 |
| 28 | 18 Maret | 04:09 | 04:15 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
| 29 | 19 Maret | 04:08 | 04:15 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| 30 | 20 Maret | 04:08 | 04:15 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
Perbedaan waktu imsak antara Medan dan Jakarta mencapai sekitar 40 hingga 45 menit. Berikut adalah rincian imsakiyah dan buka puasanya:
| RAMADAN | MASEHI | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Februari | 05:13 | 05:22 | 12:35 | 15:52 | 18:42 | 19:52 |
| 2 | 20 Februari | 05:13 | 05:22 | 12:35 | 15:51 | 18:42 | 19:52 |
| 3 | 21 Februari | 05:13 | 05:22 | 12:35 | 15:50 | 18:42 | 19:52 |
| 4 | 22 Februari | 05:12 | 05:22 | 12:35 | 15:49 | 18:42 | 19:51 |
| 5 | 23 Februari | 05:12 | 05:22 | 12:34 | 15:48 | 18:42 | 19:51 |
| 6 | 24 Februari | 05:12 | 05:22 | 12:34 | 15:47 | 18:42 | 19:51 |
| 7 | 25 Februari | 05:12 | 05:21 | 12:34 | 15:46 | 18:42 | 19:51 |
| 8 | 26 Februari | 05:12 | 05:21 | 12:34 | 15:45 | 18:42 | 19:50 |
| 9 | 27 Februari | 05:12 | 05:21 | 12:34 | 15:44 | 18:42 | 19:50 |
| 10 | 28 Februari | 05:11 | 05:21 | 12:33 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 11 | 1 Maret | 05:11 | 05:20 | 12:33 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
| 12 | 2 Maret | 05:11 | 05:20 | 12:33 | 15:41 | 18:42 | 19:49 |
| 13 | 3 Maret | 05:11 | 05:20 | 12:33 | 15:40 | 18:42 | 19:49 |
| 14 | 4 Maret | 05:11 | 05:19 | 12:33 | 15:39 | 18:42 | 19:49 |
| 15 | 5 Maret | 05:11 | 05:19 | 12:32 | 15:38 | 18:42 | 19:49 |
| 16 | 6 Maret | 05:10 | 05:19 | 12:32 | 15:37 | 18:41 | 19:48 |
| 17 | 7 Maret | 05:10 | 05:18 | 12:32 | 15:38 | 18:41 | 19:48 |
| 18 | 8 Maret | 05:09 | 05:18 | 12:32 | 15:39 | 18:41 | 19:48 |
| 19 | 9 Maret | 05:09 | 05:18 | 12:31 | 15:39 | 18:41 | 19:48 |
| 20 | 10 Maret | 05:09 | 05:17 | 12:31 | 15:40 | 18:41 | 19:47 |
| 21 | 11 Maret | 05:09 | 05:17 | 12:31 | 15:40 | 18:41 | 19:47 |
| 22 | 12 Maret | 05:08 | 05:17 | 12:31 | 15:41 | 18:41 | 19:47 |
| 23 | 13 Maret | 05:08 | 05:16 | 12:30 | 15:41 | 18:41 | 19:47 |
| 24 | 14 Maret | 05:08 | 05:16 | 12:30 | 15:42 | 18:40 | 19:46 |
| 25 | 15 Maret | 05:07 | 05:15 | 12:30 | 15:42 | 18:40 | 19:46 |
| 26 | 16 Maret | 05:07 | 05:15 | 12:30 | 15:43 | 18:40 | 19:46 |
| 27 | 17 Maret | 05:06 | 05:15 | 12:29 | 15:43 | 18:40 | 19:46 |
| 28 | 18 Maret | 05:06 | 05:14 | 12:29 | 15:44 | 18:40 | 19:45 |
| 29 | 19 Maret | 05:05 | 05:14 | 12:29 | 15:44 | 18:40 | 19:45 |
| 30 | 20 Maret | 05:05 | 05:13 | 12:28 | 15:45 | 18:40 | 19:45 |
*Data di atas adalah ringkasan. Untuk jadwal lengkap 30 hari per menit, silakan unduh melalui link resmi Bimas Islam di bawah ini.
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat sesuai domisili Anda, Kementerian Agama menyediakan layanan digital melalui laman Bimas Islam. Berikut langkah-langkahnya:
Tidak. Secara syariat, batas akhir makan sahur adalah saat terbit fajar shadiq atau waktu Subuh. Waktu Imsak yang berjarak 10 menit sebelum Subuh merupakan langkah kehati-hatian (ihtiyati) agar umat Muslim memiliki waktu untuk membersihkan mulut dan bersiap sholat.
Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan letak geografis (garis bujur dan lintang). Indonesia yang terbagi dalam tiga zona waktu (WIB, WITA, WIT) serta memiliki bentang alam yang luas menyebabkan matahari terbit dan terbenam pada waktu yang berbeda di setiap wilayah.
Jika Anda terbangun tepat pada waktu Imsak, Anda masih diperbolehkan makan dan minum hingga azan Subuh berkumandang. Namun, sangat disarankan untuk segera berhenti jika azan mulai terdengar.
Bulan Februari biasanya identik dengan puncak musim hujan di Indonesia. Untuk menjaga performa tubuh:
Demikian informasi mengenai jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 (1447 H). Pastikan Anda selalu merujuk pada kanal resmi pemerintah untuk mendapatkan data terbaru hasil Sidang Isbat. Selamat menunaikan ibadah puasa! (Z-10)
Cek Jadwal Imsak Medan hari ini 21 Februari 2026 (3 Ramadan 1447 H). Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk waktu imsak, subuh, dan buka puasa di Medan.
Jadwal imsak Bandung hari ini Sabtu 21 Februari 2026 (3 Ramadan 1447 H). Cek waktu sahur dan buka puasa resmi Binmas Islam Kemenag di sini.
Jadwal Imsakiyah Bandung 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Cek waktu Imsak, Subuh, dan Buka Puasa resmi dari Bimas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal buka puasa hari ini di Medan & sekitarnya, Kamis 19 Februari 2026. Jadwal azan maghrib resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk 1 Ramadan 1447 H.
Cek jadwal imsakiyah dan buka puasa 1 Ramadan 1447 H untuk wilayah Bandung, Cimahi, dan sekitarnya hari ini. Lengkap dengan niat puasa.
Cari link jadwal imsakiyah Ramadhan 2026? Cek jadwal buka puasa dan imsak hari ini di seluruh Indonesia secara online tanpa download aplikasi di sini.
Jadwal Imsakiyah Bandung 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Cek waktu Imsak, Subuh, dan Buka Puasa resmi dari Bimas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal imsakiyah dan buka puasa 1 Ramadan 1447 H untuk wilayah Bandung, Cimahi, dan sekitarnya hari ini. Lengkap dengan niat puasa.
Cek jadwal imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H (2026) resmi Bimas Islam Kemenag. Lengkap dengan waktu buka puasa hari ini, imsak, dan jadwal sholat 30 hari.
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved