Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKTOR properti di Indonesia tetap menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki tahun 2026, dinamika pasar menunjukkan pergeseran menarik dalam peta kekuatan kapitalisasi pasar (market cap).
Memahami siapa saja pemain besar di industri ini bukan hanya penting bagi calon pembeli hunian, tetapi juga krusial bagi investor saham yang mencari aset dengan fundamental kuat.
Kapitalisasi pasar mencerminkan nilai total perusahaan di bursa saham, yang sering kali menjadi indikator kepercayaan publik dan stabilitas finansial. Berikut adalah analisis mendalam mengenai 30 perusahaan real estate terbesar di Indonesia berdasarkan data terbaru Januari 2026.
Dilansir dari Disfold, dalam industri properti, market cap yang besar biasanya berkorelasi dengan kepemilikan cadangan lahan (land bank) yang luas, proyek yang terdiversifikasi, serta kemampuan mengelola arus kas dari pendapatan berulang (recurring income) seperti mal dan perkantoran.
Berdasarkan data awal 2026, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk memimpin di posisi puncak dengan market cap mencapai US$5,83 miliar. Hal ini menunjukkan ekspansi masif mereka di sektor pengembangan properti. Diikuti oleh nama-nama legendaris seperti PT Sentul City Tbk dan PT Metropolitan Kentjana Tbk yang terus memperkuat dominasi mereka di kawasan satelit dan pusat bisnis.
Berikut adalah data komprehensif emiten properti yang diurutkan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar tertinggi:
| Rank | Nama Perusahaan | Market Cap US$ (Rupiah) | Sub-Sektor Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) | US$5.83 B (Rp97,94 Triliun) | Development |
| 2 | PT Sentul City Tbk (BKSL) | US$1.50 B (Rp25,20 Triliun) | Development |
| 3 | PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) | US$1.34 B (Rp22,51 Triliun) | Services |
| 4 | PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) | US$1.14 B (Rp19,15 Triliun) | Development |
| 5 | PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) | US$980.5 M (Rp16,47 Triliun) | Services |
| 6 | PT MNC Land Tbk (KPIG) | US$934.0 M (Rp15,69 Triliun) | Services |
| 7 | PT Ciputra Development Tbk (CTRA) | US$915.7 M (Rp15,38 Triliun) | Services |
| 8 | PT Jaya Real Property, Tbk. (JRPT) | US$835.8 M (Rp14,04 Triliun) | Services |
| 9 | PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) | US$476.4 M (Rp8,00 Triliun) | Development |
| 10 | PT City Retail Developments Tbk (NIRO) | US$444.0 M (Rp7,45 Triliun) | Services |
| 11 | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) | US$433.2 M (Rp7,27 Triliun) | Services |
| 12 | PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) | US$379.6 M (Rp6,37 Triliun) | Development |
| 13 | PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) | US$372.3 M (Rp6,25 Triliun) | Development |
| 14 | PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) | US$360.8 M (Rp6,06 Triliun) | Development |
| 15 | PT Pakuan, Tbk (UANG) | US$329.0 M (Rp5,52 Triliun) | Services |
| 16 | PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) | US$288.8 M (Rp4,85 Triliun) | Services |
| 17 | PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) | US$240.0 M (Rp4,03 Triliun) | Development |
| 18 | PT Mega Manunggal Property Tbk (MMPP) | US$229.0 M (Rp3,84 Triliun) | Services |
| 19 | PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) | US$204.4 M (Rp3,43 Triliun) | Services |
| 20 | PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) | US$191.8 M (Rp3,22 Triliun) | Services |
| 21 | PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) | US$182.9 M (Rp3,07 Triliun) | Development |
| 22 | PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) | US$145.4 M (Rp2,44 Triliun) | Development |
| 23 | PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) | US$112.7 M (Rp1,89 Triliun) | Development |
| 24 | PT Pollux Investasi Internasional, Tbk (POLI) | US$99.3 M (Rp1,66 Triliun) | Development |
| 25 | PT Intiland Development Tbk (DILD) | US$80.1 M (Rp1,34 Triliun) | Development |
| 26 | PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk (PPRO) | US$80.0 M (Rp1,34 Triliun) | Development |
| 27 | PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE) | US$72.3 M (Rp1,21 Triliun) | Services |
| 28 | PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) | US$59.3 M (Rp996,24 Miliar) | Development |
| 29 | PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) | US$57.6 M (Rp967,68 Miliar) | Development |
| 30 | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) | US$57.2 M (Rp960,96 Miliar) | Services |
Sub-sektor Development (Pengembangan) berfokus pada pembangunan proyek baru dari lahan mentah menjadi bangunan fisik seperti perumahan, kawasan industri, atau apartemen. Pendapatan utama berasal dari penjualan unit. Sementara itu, Services (Layanan) mencakup pengelolaan properti, penyewaan mal, perhotelan, dan jasa manajemen aset yang menghasilkan pendapatan berulang (recurring income).
Kapitalisasi pasar yang mencapai hampir Rp100 triliun menunjukkan kepercayaan investor yang sangat tinggi terhadap portofolio proyek dan manajemen aset perusahaan ini. Hal ini sering kali dipicu oleh kepemilikan cadangan lahan (land bank) yang luas di lokasi strategis serta diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar terkini.
Kurs mata uang sangat mempengaruhi emiten yang memiliki beban utang dalam mata uang asing. Namun, bagi perusahaan dengan fundamental kuat, pelemahan Rupiah terhadap USD justru bisa menjadi indikator kenaikan nilai aset fisik mereka jika dinilai dalam perspektif global.
Pertanyaan Umum Seputar Emiten Properti Terbesar
Kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan dampak stimulus yang digelontorkan pemerintah akan terlihat pada triwulan IV 2025.
Para tokoh senior Realestat Indonesia (REI) yang tergabung dalam Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI) menggelar pertemuan untuk membahas berbagai persoalan sektor properti
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melakukan penyesuaian imbal hasil untuk produk Deposito Valuta Asing (valas) denominasi dolar AS (US$).
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,6%–5,4%.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat rekor tertinggi kapitalisasi pasar (market cap) sebesar Rp13.701 triliun pada 29 Juli 2025, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved