Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AFRIKA adalah benua terbesar kedua di dunia yang memiliki 54 negara di Afrika yang diakui secara internasional oleh PBB. Setiap negara memiliki ibu kota sendiri, budaya yang kaya, dan sejarah yang unik. Artikel ini memuat daftar lengkap negara-negara di Afrika dari A sampai Z agar mudah kamu cari dan pelajari.
Saat ini terdapat 54 negara berdaulat di Afrika. Benua ini biasanya dibagi menjadi 5 wilayah besar:
| No | Negara | Ibu Kota |
|---|---|---|
| 1 | Aljazair | Algiers |
| 2 | Angola | Luanda |
| 3 | Benin | Porto-Novo |
| 4 | Botswana | Gaborone |
| 5 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 6 | Burundi | Gitega |
| 7 | Chad | N'Djamena |
| 8 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
| 9 | Republik Kongo | Brazzaville |
| 10 | Djibouti | Djibouti |
| 11 | Mesir | Kairo |
| 12 | Eritrea | Asmara |
| 13 | Eswatini | Mbabane (administratif), Lobamba (kerajaan) |
| 14 | Etiopia | Addis Ababa |
| 15 | Gabon | Libreville |
| 16 | Gambia | Banjul |
| 17 | Ghana | Accra |
| 18 | Guinea | Conakry |
| 19 | Guinea Khatulistiwa | Malabo (de jure), Oyala (sedang dibangun) |
| 20 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 21 | Kamerun | Yaoundé |
| 22 | Kenia | Nairobi |
| 23 | Kepulauan Komoro | Moroni |
| 24 | Tanjung Verde | Praia |
| 25 | Lesotho | Maseru |
| 26 | Liberia | Monrovia |
| 27 | Libya | Tripoli |
| 28 | Madagaskar | Antananarivo |
| 29 | Malawi | Lilongwe |
| 30 | Mali | Bamako |
| 31 | Maroko | Rabat |
| 32 | Mauritania | Nouakchott |
| 33 | Mauritius | Port Louis |
| 34 | Mozambik | Maputo |
| 35 | Namibia | Windhoek |
| 36 | Niger | Niamey |
| 37 | Nigeria | Abuja |
| 38 | Rwanda | Kigali |
| 39 | São Tomé dan Príncipe | São Tomé |
| 40 | Senegal | Dakar |
| 41 | Seychelles | Victoria |
| 42 | Sierra Leone | Freetown |
| 43 | Somalia | Mogadishu |
| 44 | Afrika Selatan | Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudikatif) |
| 45 | Sudan Selatan | Juba |
| 46 | Sudan | Khartoum |
| 47 | Tanzania | Dodoma |
| 48 | Togo | Lomé |
| 49 | Tunisia | Tunis |
| 50 | Uganda | Kampala |
| 51 | Zambia | Lusaka |
| 52 | Zimbabwe | Harare |
| 53 | Republik Afrika Tengah | Bangui |
| 54 | Sahara Barat (disengketakan) | Laayoune (dikuasai Maroko) |
Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota karena pembagian fungsi pemerintahan. Beberapa negara seperti Guinea Khatulistiwa sedang membangun ibu kota baru. Data di atas sudah sesuai status terkini.
Mengetahui daftar negara di Afrika sangat berguna untuk pelajar, guru, traveller, atau kamu yang suka ikut kuis geografi. Afrika adalah benua yang penuh warna dan terus berkembang pesat! (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved