Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UKURAN foto adalah dimensi panjang dan lebar sebuah gambar cetak atau digital, biasanya dinyatakan dalam satuan centimeter (cm), inci (inch), atau piksel (px).
Ukuran ini menentukan seberapa besar gambar akan terlihat saat dicetak atau ditampilkan di layar.
Ukuran |
Dimensi (cm) |
Dimensi (inci) |
| 2R | 6 x 9 | 2.3 x 3.5 |
| 3R | 8.9 x 12.7 | 3.5 x 5 |
| 4R | 10.2 x 15.2 | 4 x 6 |
| 5R | 12.7 x 17.8 | 5 x 7 |
| 6R | 15.2 x 20.3 | 6 x 8 |
| 8R | 20.3 x 25.4 | 8 x 10 |
| 8R+ | 20.3 x 30.5 | 8 x 12 |
| 10R | 25.4 x 30.5 | 10 x 12 |
| 10R+ | 25.4 x 38.1 | 10 x 15 |
| 11R | 27.9 x 35.6 | 11 x 14 |
| 11R+ | 27.9 x 43.2 | 11 x 17 |
| 12R | 30.5 x 38.1 | 12 x 15 |
| 12R+ | 30.5 x 46 | 12 x 18.1 |
| 14R | 35.6 x 43.2 | 14 x 17 |
| 17R | 40.6 x 50.8 | 16 x 20 |
| 20R | 50.8 x 60.9 | 20 x 24 |
| 24R | 60.9 x 80 | 24 x 31.5 |
| 30R | 75 x 100 | 30 x 40 |
Perlu diketahui, semakin besar angkanya, maka semakin besar pula ukuran cetak fotonya.
Satuan "R" biasanya digunakan untuk foto cetak standar, seperti di studio atau percetakan. Ukuran 2R–6R cocok untuk album foto atau pas foto.
Ukuran 8R ke atas biasanya dipakai untuk bingkai foto besar atau pajangan dinding. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved