Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM belajar bahasa Indonesia, penting untuk mengenal berbagai jenis kata. Salah satunya adalah contoh kata kajian. Kata ini sering muncul dalam tulisan ilmiah atau diskusi serius. Artikel ini akan membahas 50 contoh kata kajian beserta pengertian dan penjelasannya. Semua disajikan sederhana agar mudah dimengerti, seperti buku pelajaran kelas 7 atau 8.
Kata kajian adalah kata-kata khusus yang digunakan oleh para ahli atau ilmuwan. Kata ini biasanya muncul dalam buku pelajaran, makalah, atau penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kajian" berasal dari kata "kaji" yang artinya mempelajari atau menelaah sesuatu secara dalam.
Ciri-ciri kata kajian meliputi:
Contoh kata kajian berbeda dengan kata populer. Kata populer adalah kata sehari-hari yang dipahami semua orang, seperti "makan" atau "minum". Kata kajian lebih spesifik dan butuh penjelasan lebih lanjut.
Mempelajari contoh kata kajian membantu kamu memahami teks sulit di sekolah. Misalnya, saat membaca berita sains atau esai, kamu tidak lagi bingung. Ini juga melatih kosakata agar lebih kaya. Bayangkan, dengan 50 contoh ini, kamu bisa menulis tugas sekolah yang lebih bagus!
| Aspek | Kata Kajian | Kata Populer |
|---|---|---|
| Penggunaan | Dalam tulisan ilmiah atau diskusi ahli | Dalam obrolan sehari-hari |
| Siapa yang Tahu? | Orang terpelajar atau spesialis | Semua orang |
| Contoh | Evaluasi (penilaian mendalam) | Nilai (skor sederhana) |
Berikut daftar 50 contoh kata kajian. Setiap kata dilengkapi pengertian singkat dan penjelasan sederhana. Saya kelompokkan dalam tabel untuk memudahkan membaca. Kamu bisa catat dan hafal satu per satu!
| No | Kata Kajian | Pengertian | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktivitas | Kegiatan yang dilakukan secara teratur | Digunakan dalam laporan sains untuk menggambarkan proses kerja, seperti aktivitas sel dalam tubuh. |
| 2 | Volume | Ruang yang ditempati benda | Dalam fisika, ini mengukur besarnya benda padat, cair, atau gas. |
| 3 | Filter | Alat penyaring | Sering dipakai di teknologi untuk memilih informasi penting dari banyak data. |
| 4 | Target | Tujuan atau sasaran | Dalam manajemen, ini adalah hal yang ingin dicapai dalam proyek. |
| 5 | Kotemplasi | Pemikiran mendalam atau merenung | Ahli filsafat gunakan ini untuk memikirkan masalah hidup secara tenang. |
| 6 | Motivasi | Dorongan untuk bertindak | Dalam psikologi, ini menjelaskan alasan seseorang belajar keras. |
| 7 | Pasien | Orang yang dirawat dokter | Digunakan di kedokteran untuk orang yang sakit dan butuh pengobatan. |
| 8 | Imajinasi | Khayalan atau pikiran kreatif | Dalam sastra, ini membantu penulis ciptakan cerita baru. |
| 9 | Alumnus | Lulusan sekolah atau universitas | Sering muncul di acara reuni sekolah untuk mantan siswa. |
| 10 | Fiktif | Tidak nyata atau dibuat-buat | Dalam novel, karakter fiktif adalah tokoh imajinasi penulis. |
| No | Kata Kajian | Pengertian | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 11 | Rangking | Peringkat atau urutan | Digunakan di kompetisi untuk menentukan posisi juara. |
| 12 | Karakter | Sifat atau watak seseorang | Dalam psikologi, ini studi tentang kepribadian orang. |
| 13 | Mengevaluasi | Memberi penilaian | Guru gunakan ini untuk nilai tugas siswa secara adil. |
| 14 | Agenda | Rencana atau jadwal | Dalam rapat, agenda adalah daftar topik yang dibahas. |
| 15 | Introspeksi | Pengkajian diri sendiri | Orang gunakan ini untuk renungkan kesalahan masa lalu. |
| 16 | Argumen | Pendapat dengan alasan | Dalam debat, argumen kuat bisa meyakinkan lawan. |
| 17 | Observasi | Pengamatan langsung | Ilmuwan lakukan ini di laboratorium untuk catat fakta. |
| 18 | Metode | Cara atau langkah kerja | Dalam penelitian, metode ilmiah adalah aturan dasar. |
| 19 | Potensi | Kemampuan yang bisa dikembangkan | Siswa dengan potensi tinggi bisa jadi pemimpin masa depan. |
| 20 | Intensif | Done dengan sungguh-sungguh | Belajar intensif berarti latihan setiap hari tanpa libur. |
| No | Kata Kajian | Pengertian | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 21 | Konstitusi | Undang-undang dasar negara | Di Indonesia, ini adalah UUD 1945 yang atur pemerintahan. |
| 22 | Epistemologi | Studi tentang pengetahuan | Filsuf gunakan ini untuk tanya "Bagaimana kita tahu sesuatu benar?" |
| 23 | Sosiologi | Ilmu masyarakat | Mempelajari bagaimana orang hidup bersama di kelompok. |
| 24 | Antropologi | Studi budaya manusia | Ahli ini teliti adat istiadat suku di berbagai daerah. |
| 25 | Demografi | Data jumlah penduduk | Pemerintah gunakan ini untuk rencanakan kota besar. |
| 26 | Etnis | Kelompok ras atau budaya | Indonesia punya banyak etnis seperti Jawa dan Batak. |
| 27 | Paradigma | Cara pandang baru | Dalam sains, ini ubah pemikiran lama menjadi modern. |
| 28 | Hipotesis | Tebakan sementara | Sebelum eksperimen, ilmuwan buat hipotesis untuk diuji. |
| 29 | Teori | Penjelasan lengkap | Teori evolusi Darwin jelaskan asal-usul makhluk hidup. |
| 30 | Aksioma | Prinsip dasar yang diterima | Dalam matematika, ini aturan awal yang tidak perlu dibuktikan. |
| No | Kata Kajian | Pengertian | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 31 | Topografi | Peta bentuk bumi | Digunakan insinyur untuk bangun jalan di pegunungan. |
| 32 | Kalor | Energi panas | Dalam fisika, kalor ukur suhu air mendidih. |
| 33 | Rotasi | Putaran benda | Bumi rotasi sehari sekali, menyebabkan siang malam. |
| 34 | Siklus | Lingkaran proses berulang | Siklus air jelaskan hujan dari laut ke daratan. |
| 35 | Transmigrasi | Pindah penduduk antar pulau | Program pemerintah untuk seimbangkan jumlah orang di Indonesia. |
| 36 | Diskon | Potongan harga | Dalam ekonomi, toko beri diskon untuk tarik pembeli. |
| 37 | Laba | Keuntungan bersih | Perusahaan hitung laba setelah kurangi biaya produksi. |
| 38 | Reboisasi | Tanam kembali hutan | Untuk cegah banjir, pemerintah lakukan reboisasi di hutan gundul. |
| 39 | Injeksi | Suntikan obat | Dokter beri injeksi untuk obati penyakit cepat. |
| 40 | Artistik | Berhubungan seni | Lukisan artistik tunjukkan kreativitas seniman. |
| No | Kata Kajian | Pengertian | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 41 | Wacana | Pembicaraan atau tulisan utuh | Dalam linguistik, wacana adalah paragraf yang saling terkait. |
| 42 | Langue | Sistem bahasa secara keseluruhan | Berbeda dengan parole (ucapan sehari-hari), ini aturan umum bahasa. |
| 43 | Metamorfosis | Perubahan bentuk | Kupu-kupu alami metamorfosis dari ulat ke dewasa. |
| 44 | Pragmatik | Penggunaan bahasa praktis | Dalam komunikasi, ini bagaimana kata disesuaikan situasi. |
| 45 | Diksi | Pilihan kata tepat | Penulis pilih diksi bagus agar cerita menarik. |
| 46 | Polisemi | Satu kata banyak arti | Kata "bank" bisa sungai atau tempat simpan uang. |
| 47 | Homonim | Kata sama tulis tapi arti beda | "Rapat" bisa dekat atau pertemuan. |
| 48 | Synestesia | Pencampuran indera | Puisi gambarkan suara sebagai warna, seperti "musik biru". |
| 49 | Peyorasi | Perubahan arti jadi buruk | Kata "kurus" dulu netral, sekarang bisa hinaan. |
| 50 | Ameliorasi | Perubahan arti jadi baik | "Rajin" dulu biasa, sekarang puji untuk orang giat. |
Sekarang kamu sudah tahu 50 contoh kata kajian beserta pengertian dan penjelasannya. Ingat, kata ini bikin tulisanmu lebih pintar dan profesional. Coba pakai dalam esai sekolah! (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved