Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LEWIS Hamilton sukses meraih posisi start paling depan atau pole position di GP Spanyol usai melakoni sesi kualifikasi, Sabtu (12/5) waktu setempat. Dia mengungguli rekan setim, Valtteri Bottas.
Konsistensi Hamilton dari sesi latihan bebas terus terjaga. Alhasil, pembalap asal Britania Raya itu mencatatkan waktu terbaik yakni 1 menit 17.281 detik.
Menyusul di belakang Hamilton ada nama Bottas. Dia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 17.294 detik.
Sedangkan duo Ferrari, berada di urutan ketiga dan keempat. Sebastian Vettel berada di urutan ketiga dengan raihan waktu 1 menit 17.550 detik dan Kimi Raikkonen berada di urutan keempat dengan catatan waktu 1 menit 17.581 detik.
Lalu, pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo, berada di urutan kelima dengan catatan waktu 1 menit 17.981 detik. (MTVN/OL-1)
Berikut ini hasil Kualifikasi GP Spanyol:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.281s
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m17.294s 0.013s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m17.550s 0.269s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.581s 0.300s
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.981s 0.700s
6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.357s 1.076s
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.706s 1.425s
8 Carlos Sainz Renault 1m18.783s 1.502s
9 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m18.847s 1.566s
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m18.886s 1.605s
11 Nico Hulkenberg Renault 1m18.905s 1.624s
12 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m19.013s 1.732s
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m19.121s 1.840s
14 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m19.236s 1.955s
15 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m19.292s 2.011s
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m19.376s 2.095s
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m19.428s 2.147s
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m19.744s 2.463s
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m19.900s 2.619s
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m19.909s 2.628s
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved