Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kecerdasan intelektual (IQ) sering kali menjadi salah satu indikator yang menarik untuk diperhatikan dalam skala global. Berdasarkan data terbaru dari International IQ Test untuk tahun 2026, terdapat pemetaan skor IQ rata-rata penduduk di berbagai belahan dunia.
Data ini dikumpulkan melalui tes standar yang diikuti oleh jutaan peserta secara global, memberikan gambaran mengenai distribusi kemampuan kognitif di berbagai negara. Berikut daftar 50 besar negara dengan skor IQ rata-rata tertinggi berdasarkan pembaruan data tahun 2026:
| Peringkat | Negara | Rata-rata Skor IQ |
|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 107.54 |
| 2 | Tiongkok | 106.99 |
| 3 | Iran | 106.84 |
| 4 | Singapura | 106.18 |
| 5 | Jepang | 106.18 |
| 6 | Taiwan | 106.04 |
| 7 | Austria | 102.71 |
| 8 | Kanada | 102.60 |
| 9 | Jerman | 102.36 |
| 10 | Slovenia | 102.31 |
| 11 | Mongolia | 102.30 |
| 12 | Norwegia | 102.16 |
| 13 | Belanda | 102.09 |
| 14 | Vietnam | 101.91 |
| 15 | Luksemburg | 101.85 |
| 16 | Makau | 101.82 |
| 17 | Swiss | 101.75 |
| 18 | Belgia | 101.74 |
| 19 | Australia | 101.70 |
| 20 | Britania Raya | 101.67 |
| 21 | Prancis | 101.15 |
| 22 | Selandia Baru | 101.11 |
| 23 | Swedia | 101.07 |
| 24 | Denmark | 101.01 |
| 25 | Republik Ceko | 100.90 |
| 26 | Hongaria | 100.86 |
| 27 | Spanyol | 100.77 |
| 28 | Finlandia | 100.72 |
| 29 | Amerika Serikat | 100.61 |
| 30 | Polandia | 100.58 |
| 31 | Italia | 100.51 |
| 32 | Islandia | 100.48 |
| 33 | Hong Kong | 100.40 |
| 34 | Kroasia | 100.34 |
| 35 | Estonia | 100.25 |
| 36 | Rusia | 100.24 |
| 37 | Slovakia | 100.19 |
| 38 | Irlandia | 100.17 |
| 39 | Belarus | 100.08 |
| 40 | Latvia | 99.99 |
| 41 | Israel | 99.96 |
| 42 | Yunani | 99.89 |
| 43 | Portugal | 99.75 |
| 44 | Lituania | 99.64 |
| 45 | Serbia | 99.57 |
| 46 | Bulgaria | 99.52 |
| 47 | Ukraina | 99.48 |
| 48 | Rumania | 99.44 |
| 49 | Brunei | 99.39 |
| 50 | Malaysia | 99.37 |
Baca juga : 13 Ulama dan Ilmuwan Muslim Persia paling Berpengaruh dalam Sejarah
Catatan Penting: Skor IQ rata-rata ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring bertambahnya jumlah peserta tes dari masing-masing negara. Faktor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial sangat memengaruhi hasil skor kolektif suatu negara.
Dominasi negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang di posisi teratas menunjukkan korelasi yang kuat antara sistem pendidikan yang ketat dengan hasil tes kognitif. Sementara itu, negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia tetap konsisten berada di jajaran 20 besar dunia.
Baca juga : Dominasi Perempuan Iran di Bidang STEM Lampaui Amerika Serikat
Data ini bersumber dari International IQ Test yang melakukan pembaruan secara berkala berdasarkan hasil tes pengguna di seluruh dunia pada tahun 2026. (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved