Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KERETA bandara adalah sistem transportasi kereta api yang menghubungkan bandara dengan pusat kota atau tempat tujuan lainnya. Kereta bandara sering digunakan untuk menghubungkan bandara internasional dengan pusat kota, sehingga memudahkan penumpang untuk mencapai bandara atau melanjutkan perjalanan dari bandara ke destinasi akhir mereka.
Sistem kereta bandara ini biasanya dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam perjalanan antara bandara dan pusat kota, dan dapat menjadi salah satu pilihan transportasi yang populer bagi para pelancong.
Harap diperhatikan bahwa Kereta Bandara Soekarno-Hatta saat ini beroperasi dengan dua kelas, yaitu kelas premium dan eksekutif, yang memiliki perbedaan dalam harga tiket dan jadwal perjalanan.
Baca juga: Operasional Kereta Bandara Medan Diperpanjang Sampai Stasiun Binjai
Harga tiket untuk Kereta Bandara Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut:
- Harga tiket kelas premium berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per satu perjalanan.
- Harga tiket kelas eksekutif berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 70.000 per satu perjalanan.
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta mengalami perubahan mulai tanggal 1 Juni 2023. Perubahan ini disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang baru, yaitu Gapeka 2023. Dengan pemberlakuan Gapeka baru ini, PT KAI Commuter (KCI) akan mengoperasikan total 56 perjalanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta relasi Stasiun Manggarai-Satasiun Bandara Soekarno-Hatta PP mulai tanggal 1 Juni 2023.
Baca juga: PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Bandara di Yogyakarta, Antisipasi Kepadatan Pemudik
Jumlah ini adalah peningkatan dari sebelumnya yang hanya memiliki 40 perjalanan. Dengan penambahan jumlah perjalanan ini, jadwal Kereta Bandara Soekarno-Hatta perlu diadaptasi. Dalam jadwal baru tersebut, terdapat 28 perjalanan dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta mulai pukul 05:00 WIB hingga 21:30 WIB, serta 28 perjalanan dari Stasiun Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Manggarai mulai pukul 06:15 WIB hingga 22:45 WIB.
Berikut jadwal Kereta Bandara Soekarno-Hatta terbaru yang berlaku mulai 1 Juni 2023 dan dibagi menjadi 2 rute, yaitu:
- Berangkat dari Manggarai: 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 20.30, 21.00, 21.30.
- Berangkat dari BNI City: 05.08, 05.38, 06.08, 06.38, 07.38, 08.08, 08.38, 09.08, 10.08, 10.38, 11.08, 11.38, 12.38, 13.08, 13.38, 14.08, 15.08, 15.38, 16.08, 16.38, 17.38, 18.08, 18.38, 19.08, 20.08, 20.38, 21.08, 21.38.
- Berangkat dari Duri: 05.24, 05.54, 06.24, 06.54, 07.54, 08.24, 08.54, 09.24, 10.24, 10.54, 11.24, 11.54, 12.54, 13.24, 13.54, 14.24, 15.24, 15.54, 16.24, 16.54, 17.54, 18.24, 18.54, 19.24, 20.24, 20.54, 21.24, 21.54.
- Berangkat dari Batu Ceper: 05.41, 06.11, 06.41, 07.11, 08.11, 08.41, 09.11, 09.41, 10.41 11.11, 11.41, 12.11, 13.11, 13.41, 14.11, 14.41, 15.41, 16.11, 16.41, 17.11, 18.11, 18.41, 19.11, 19.41, 20.41, 21.11, 21.41, 22.11.
- Tiba ke Bandara Soekarno-Hatta: 05.52, 06.22, 06.52, 07.22, 08.22, 08.52, 09.22, 09.52, 10.52 11.22, 11.52, 12.22, 13.22, 13.52, 14.22, 14.52, 15.52, 16.22, 16.52, 17.22, 18.22, 18.52, 19.22, 19.52, 20.52, 21.22, 21.52, 22.22.
- Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta: 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.45, 09.15. 09.45, 10.15, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45.
- Berangkat dari Batu Ceper: 06.27, 06.57, 07.27, 07.57, 08.57, 09.27, 09.57, 10.27, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 13.57, 14.27, 14.57 15.27, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 18.57, 19.27, 19.57, 20.27, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57.
- Berangkat dari Duri: 06.48, 07.18, 07.48, 08.18, 09.18, 09.48, 10.18, 10.48, 11.48, 12.18, 12.48, 13.18, 14.18, 14.48, 15.18, 15.48, 16.48, 17.18, 17.48, 18.18, 19.18, 19.48, 20.18, 20.48, 21.48, 22.18, 22.48. 23.18.
- Berangkat dari BNI City: 07.01, 07.31, 08.01, 08.31, 09.31, 10.01, 10.31, 11.01, 12.01, 12.31, 13.01, 13.31, 14.31, 15.01, 15.31, 16.01, 17.01, 17.31, 18.01, 19.31, 20.01, 20.31, 21.01, 22.01, 22.31. 23.01, 23.31.
- Tiba di Manggarai: 07.07, 07.37, 08.07, 08.37, 09.37, 10.07, 10.37, 11.07, 12.07, 12.37, 13.07, 13.37, 14.37, 15.07, 15.37, 16.07, 17.07, 17.37, 18.07, 19.37, 19.37, 20.07, 20.37, 21.07, 22.07, 22.37. 23.07, 23.37.
1. Cek jadwal keberangkatan Kereta Bandara Soekarno-Hatta di website railink.co.id/jadwal/id atau melalui akun Instagram KAI Bandara @kabandararailink.
2. Lakukan pembelian tiket sesuai dengan metode pembelian tiket online. Jika Anda ingin membeli tiket secara langsung, Anda dapat datang lebih awal ke stasiun keberangkatan.
3. Pilih stasiun keberangkatan yang Anda inginkan, seperti Stasiun Manggarai, BNI City, Duri, atau Batu Ceper.
4. Jika Anda belum memiliki tiket, Anda dapat membelinya secara offline melalui mesin pembelian tiket di stasiun keberangkatan.
5. Buka barcode tiket Anda untuk mengakses masuk ke perjalanan kereta bandara, kemudian scan barcode tersebut di pintu masuk.
6. Arahkan diri ke peron kereta bandara dan masuk ke gerbong kereta. Pilih tempat duduk sesuai keinginan Anda.
7. Perjalanan dengan Kereta Bandara Soekarno-Hatta akan dimulai.
8. Setelah tiba di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, turun dari kereta dan buka kembali barcode tiket Anda. Selanjutnya, scan tiket tersebut di pintu keluar.
9. Lanjutkan perjalanan menuju Terminal 1, 2, atau 3 sesuai dengan tujuan Anda menggunakan Kalayang (Skytrain) atau shuttle bus. (Z-10)
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menginginkan agar transportasi massal dapat menggunakan satu sistem pembayaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved