Harga emas hari ini di Pegadaian mencatatkan lonjakan signifikan. Harga emas di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, untuk dua produk yaitu UBS dan Galeri 24 kompak melambung.
Harga emas UBS dibanderol seharga Rp2.965.000 per gram, naik Rp40.000 dari hari sebelumnya. Sementara, harga emas UBS menembus level psikologis baru di angka Rp 3.018.000 per gram, naik Rp44.000 dari hari sebelumnya. Kenaikan harga emas domestik mengikuti tren pasar global di mana emas spot dunia sempat menyentuh rekor USD 5.100 per troy ounce.
Berikut adalah rincian data harga emas Pegadaian berdasarkan ukuran berat.
1. Tabel Harga Emas UBS (Meroket 🚀)
| Berat (Gram) | Harga Dasar (Rp) | Kenaikan (vs Kemarin) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1.631.000 | + Rp 23.000 â–² |
| 1 gr | 3.018.000 | + Rp 44.000 â–² |
| 2 gr | 5.990.000 | + Rp 89.000 â–² |
| 5 gr | 14.797.000 | + Rp 215.000 â–² |
| 10 gr | 29.450.000 | + Rp 440.000 â–² |
| 25 gr | 73.480.000 | + Rp 1.097.000 â–² |
| 50 gr | 146.650.000 | + Rp 2.182.000 â–² |
| 100 gr | 293.180.000 | + Rp 4.357.000 â–² |
| 250 gr | 732.750.000 | + Rp 10.907.000 â–² |
| 500 gr | 1.463.800.000 | + Rp 21.808.000 â–² |
2. Tabel Harga Emas Galeri 24 (Naik Tajam)
| Berat (Gram) | Harga Dasar (Rp) | Kenaikan (vs Kemarin) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1.555.000 | + Rp 21.000 â–² |
| 1 gr | 2.965.000 | + Rp 40.000 â–² |
| 2 gr | 5.842.000 | + Rp 80.000 â–² |
| 5 gr | 14.495.000 | + Rp 196.000 â–² |
| 10 gr | 28.915.000 | + Rp 392.000 â–² |
| 25 gr | 72.110.000 | + Rp 978.000 â–² |
| 50 gr | 144.100.000 | + Rp 1.948.000 â–² |
| 100 gr | 288.050.000 | + Rp 3.888.000 â–² |
| 250 gr | 718.350.000 | + Rp 9.689.000 â–² |
| 500 gr | 1.436.700.000 | + Rp 19.380.000 â–² |
| 1000 gr | 2.873.400.000 | + Rp 38.760.000 â–² |
Analisis Pasar: Mengapa Harga Meroket?
Lonjakan harga emas di Pegadaian hari ini tidak terlepas dari sentimen pasar global. Data ekonomi AS yang menunjukkan inflasi persisten serta ketegangan geopolitik baru di Timur Tengah mendorong investor memburu aset safe haven. Emas spot dunia yang menembus USD 5.100/oz menjadi katalis utama kenaikan harga UBS hingga menembus angka Rp 3 juta per gram.
Disclaimer: Harga bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Data diolah dari laman resmi Sahabat Pegadaian per 27 Januari 2026.
(E-3)
